О НАС
«РУССКАЯ КРОМКА» - это компания по производству и продаже качественной мебельной кромки.
Мы изучили опыт мировых производителей мебельной кромки и создали качественный российский продукт по лучшим образцам импортного товара.
В 2019 году мы запустили производство кромки ПВХ в городе Пенза. Мы оснастили завод современным оборудованием и сделали все, чтобы вам было выгодно и удобно работать с нами.
Несколько фактов о нас:
С нами работают самые крупные фабрики страны
Продукция
Мы производим мебельную кромку ПВХ для: - корпусной мебели - дверных полотен и других изделий из плитных материалов
Материал
ПВХ — самый популярный материал для производства кромки за счёт невысокой цены и хороших эксплуатационных свойств:
- стойкость к механическому воздействию и воздействию химических веществ
- защита торцов изделий от влаги
- за счёт эластичности материал позволяет обрабатывать криволинейные поверхности
Цвета
Мы постоянно расширяем и совершенствуем палитру вместе с вами. Мы формируем складскую программу исходя из запросов российских производителей и постоянно пополняем ее новыми декорами. Продукция соответствует экологическим нормам и стандартам, подходит для производства детской мебели и мебели для медицинских учреждений
Размеры
Мы производим кромку под запрос потребителя шириной: от 19 до 42 мм., при следующей длине ролика:
- 2мм - 60м, 100м
- 1мм - 120м, 200м
- 0,7мм - 150м, 300м, 400м
- 0,5мм - 300м, 500м
- 0,4мм - 300м, 500м
Структура кромки
MX - Эффект натурального шпона («Глубокое структурное тиснение»)
PE - Шагрень («Апельсиновая корка»)
PR - Рустикальные поры («Поры дерева»)
SM – Гладкая
производство
Раздел в разработке.
Складская программа
Толщина (мм) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | ||||||
Ширина (мм) | БОБ | 19 | БОБ | 19 | БОБ | 19 | БОБ | 19 | БОБ | 19 | |
1 | Анкор белый/PR | + | + | + | |||||||
2 | Антрацит /РЕ | + | + | ||||||||
3 | Белое сияние 7211/PE | + | |||||||||
4 | Белый 001/SM | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5 | Белый 001/РR | + | + | ||||||||
6 | Белый 001/РЕ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | Белый Фасадный 0110/PЕ | + | |||||||||
8 | Белый Фасадный 0110/PR | + | + | + | |||||||
9 | Белый Фасадный 0110/SM | + | |||||||||
10 | Бетон светлосерый/SM | + | + | + | + | ||||||
11 | Бетон серый/SM | + | + | + | |||||||
12 | Бетон тёмный/SM | + | |||||||||
13 | Бодега светлый/PR | + | |||||||||
14 | Венге стандарт BE/PR | + | + | + | + | + | + | ||||
15 | Венге Цаво/PR | + | + | + | |||||||
16 | Делано светлый/PR | + | |||||||||
17 | Дуб Баррик светлый/PR | + | + | ||||||||
18 | Дуб Белфорд/PR | + | + | ||||||||
19 | Дуб Бунратти/PR | + | + | ||||||||
20 | Дуб Вотан/PR | + | + | + | + | + | |||||
21 | Дуб молочный/PR | + | + | + | + | + | |||||
22 | Дуб сонома/PR | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23 | Дуб устричный/PR | + | |||||||||
24 | Крафт золотой К003/PR | + | + | + | + | ||||||
25 | Крафт серый РК/PR | + | + | ||||||||
26 | Серый графит/РЕ | + | + | + | + | + | |||||
27 | Серый стальной К1700/РЕ | + | + | + | + | ||||||
28 | Слоновая кость 0514/РЕ | + | + | ||||||||
29 | Сонома золотой/PR | + | + | ||||||||
30 | Сонома светлый К3660/PR | + | + | + | |||||||
31 | Чёрный/РЕ/Лак | + | + | ||||||||
32 | Чёрный R9004/РЕ | + | + | + | + | ||||||
33 | Шимо бежевый/PR | + | |||||||||
34 | Шимо светлый/PR | + | + | + | + | + | + | ||||
35 | Шимо тёмный GP/PR | + | |||||||||
36 | Шимо тёмный РК/PR | + | + |
Обозначения тиснений | |
Шагрень | РЕ |
Гладкий | SM |
Поры дерева | PR |
Глянец | GL |
Шпон | МХ |

белый 001 sm

белый ре

белый pr

белое сияние 7211 ре

белый фасадный ре

белый фасадный pr

белый фасадный 0110 sm

слоновая кость рr

серый стальной РЕ

бетон светло-серый е 186 sm

бетон серый sm

бетон темный sm

серый графит ре

антрацит ре

черный 1904 ре

черный ре лак

анкор белый pr

крафт серый pr

дуб молочный рr

шимо светлый рr

дуб белфорд pr

сонома светлый К 3660 pr

дуб барик светлый pr

бодега светлый pr

шимо бежевый pr

дуб бунратти pr

дуб cонома pr

дуб сонома золотой pr

дуб устричный PR

делано светлый pr

дуб вотан pr

крафт золотой к 003 pr

шимо темный рк

шимо темный gp pr

венге стандарт ве pr

венге цаво К 3354 pr
Каталог
Монохромные декоры

белый 001 sm

белый ре

белое сияние 7211 ре

белый фасадный ре

белый фасадный 0110 sm

слоновая кость рr

миндаль к 0564ре

бежевый 0522 ре

серый стальной РЕ

капучино светлый ре

металлик ре

зеленый лайм К 5519 ре

зеленый U 630 лак

зеленая мамба ре

желтый G 219 лак

оранжевый ре

клубнично-красный R 3018 лак

19 синий r5023 ре

серый стальной ре

темно-серый R 7046 pe

коричнево-кофейный Y 037 лак

серый графит ре

антрацит ре

черный 1904 ре

черный ре лак
Древесные декоры

белый 001 мх

белый pr

белый фасадный pr

дуб белый pr

ясень анкор pr

анкор белый pr

крафт серый pr

бодега светлый pr

ясень золотистый pr

дуб седан prа

дуб молочный рr

дуб белфорд pr

барик светлый pr

шимо светлый рr

шимо бежевый pr

дуб урбан к005 pr

сонома светлый К 3660 pr

финдус серый pr

сонома южный pr

делано светлый pr

дуб серый pr

гикори pr

дуб cонома pr

дуб бунратти pr

дуб сонома золотой pr

славония темный pr

дуб устричный PR

шимо темный ст

крафт золотой к 003 pr

дуб вотан pr

скандинавское дерево К 089 рr

шимо темный рк

шимо темный gp pr

делано темный pr

орех 9459 pr

венге винтаж К 7648 pr

венге стандарт ве pr

венге цаво К 3354 pr

черный pr

черный GL
Декоры камень

камень снежный РЕ

мрамор бежевый sm

бетон светло-серый е 186 sm

бетон серый sm

камень темный РЕ

бетон темный sm
распродажа

Кромка ПВХ, 0,4*19 мм, Шимо бежевый PR, РУССКАЯ КРОМКАЦена за 1 П.М. 1,49 ₽

Кромка ПВХ, 0,4*19 мм, Дуб устричный PR, РУССКАЯ КРОМКАЦена за 1 П.М. 1,49 ₽

Кромка ПВХ, 0,4*19 мм, Камень темный РЕ, РУССКАЯ КРОМКАЦена за 1 П.М. 1,49 ₽

Кромка ПВХ, 0,4*19 мм, Камень снежный РЕ, РУССКАЯ КРОМКАЦена за 1 П.М. 1,49 ₽

Кромка ПВХ, 0,4*19 мм, Серый стальной РЕ, РУССКАЯ КРОМКАЦена за 1 П.М. 1,49 ₽

Кромка ПВХ, 0,4*19 мм, Серый 7037 РЕ, РУССКАЯ КРОМКАЦена за 1 П.М. 1,49 ₽
Наименование | Цена | Распродажа |
---|---|---|
0,4*19 | ||
0,4х19 (300), Белый "Kromix"(оттенок) | 2,80 ₽ | 1,89 ₽ |
0,4х19 (300), Дуб устричный PR | 2,80 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Серый графит/РЕ лак | 4,50 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Серый графит/РЕV МАТТ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Дуб Гранж песочный/PR | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Чёрный/GL | 4,50 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Белый 002/ РЕ | 2,80 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Мрамор бежевый/SM | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Дуб седан | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Капучино светлый/РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Скандинавское дерево К089 | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (200), Дуб серый PR | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (200), Металлик РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (200), Бежевый 0522/РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Венге Шоколад PR | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Дуб Урбан | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Металлик РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Синий/РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Миндаль К0564/SM | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Белый 001 PRV | 3,00 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Оранжевый/РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (300), Чёрный/SM | 3,00 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (150), Камень тёмный | 2,80 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х19 (150), Металлик РЕ | 3,30 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4*нестандарт | ||
0,4х25 (300), Венге ВЕ PR | 5,34 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х28 (300), Серый 7037 РЕ | 6,77 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х30 (300), Чёрный РЕ/ Лак | 9,24 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х35 (300), Шимо светлый PR | 8,21 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х26 (300), Бетон серый SV/SM | 5,87 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х41 (300), Орех Миланский | 9,50 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х26 (300), Мрамор бежевый/PR | 5,87 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х26 (300), Бетон светло-серый Е186/ SM | 5,87 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х45 (300), Чёрный РЕV/ Лак | 13,90 ₽ | 1,49 ₽ |
0,4х41 (300), Орех Итальянский | 9,50 ₽ | 1,49 ₽ |
0,5х19 (250), Белый 001/GL | 5,91 ₽ | 1,49 ₽ |
0,5х19 (300), Светло-серый/МХ | 4,37 ₽ | 1,49 ₽ |
0,7х25 (150), Белый 001/РЕ | 10,65 ₽ | 2,98 ₽ |
0,7х19 (150), Чёрный PR/ лак | 7,88 ₽ | 2,98 ₽ |
Номенклатура | Цена | Распродажа |
---|---|---|
1мм | ||
1х19 (200), Белое сияние/SM | 9,08 ₽ | 3,73 ₽ |
1х19 (120), Антрацит Сварог/РЕ | 9,08 ₽ | 3,73 ₽ |
1х19 (120), Белый 001 SM | 8,25 ₽ | 3,73 ₽ |
1х22 (120), Дуб белфорт PR | 13,66 ₽ | 3,73 ₽ |
1х28 (120), Гикори PR | 18,26 ₽ | 3,73 ₽ |
1х22 (120), Венге Цаво PR | 12,42 ₽ | 3,73 ₽ |
1х25 (120), Анкор белый/PR | 14,70 ₽ | 3,73 ₽ |
1х22 (120), Шимо тёмный РК/PR | 12,42 ₽ | 3,73 ₽ |
1х22 (120), Венге Винтаж | 13,66 ₽ | 3,73 ₽ |
1х45 (120), Чёрный/GL | 26,50 ₽ | 3,73 ₽ |
1х38 (200), Белый 001 SM | 22,60 ₽ | 3,73 ₽ |
1х42 (120), Шимо светлый PR | 23,70 ₽ | 3,73 ₽ |
1х22 (120), Шимо светлый PR | 12,42 ₽ | 3,73 ₽ |
1х25 (120), Бодега светлый/PR | 16,10 ₽ | 3,73 ₽ |
2мм | ||
2х19 (60), Делано светлый PR | 16,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Бетон тёмный SM | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (100), Бодега светлый/PR | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Дуб белфорт PR | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Сонома золотой/PR | 16,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Крафт табачный/PR | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (50), Бетон тёмный SM | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Делано тёмный PR | 16,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Кедр шоколадный/PR | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Дуб Сонома /PR | 16,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Белладжио/PR К5467 | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Лён/PR | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Клифтон/PR | 17,70 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (50), Белый 001/GL | 19,50 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (50), Делано светлый PR | 16,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х19 (60), Чёрный/SM | 16,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х42 (60), Чёрный 1904 РЕ | 46,10 ₽ | 7,45 ₽ |
2х28 (60), Белый 001/GL | 32,60 ₽ | 7,45 ₽ |
2х35 (60), Слоновая кость К0514 РЕ | 43,90 ₽ | 7,45 ₽ |
2х25 (60), Серый 7037 РЕ | 31,40 ₽ | 7,45 ₽ |
2х25 (60), Дуб белфорт PR | 31,40 ₽ | 7,45 ₽ |
Контакты
г. Пенза, ул. Аустрина, д. 3В, почтовый индекс 440015
© 2019 РУССКАЯ КРОМКА